불러오는 중...
불러오는 중...
COST GUIDE
오피스텔은 아파트와 시공 여건이 유사해 기준 계수(1.0)로 계산합니다. 다만 관리단 규정(공사 시간·소음)이 엄격한 건물이 많아 공정 계획이 중요합니다.
전체 리모델링 기준(주요 9개 항목 합산) · 표준 등급 평당 약 87만원 · 견적 계산기와 동일한 산출 로직입니다.
| 공사 항목 | 내용 | 예상 범위 |
|---|---|---|
| 철거 | 기존 마감재 철거, 폐기물 처리 | 123~185만원 |
| 현관 | 현관 타일·중문·신발장·조명 마감 | 295~387만원 |
| 도배/벽 | 합지·실크·친환경 도배, 페인트, 포인트 벽 | 176~232만원 |
| 바닥 | 강화마루·원목마루·SPC·타일 바닥 마감 | 198~259만원 |
| 몰딩 | 천장 몰딩·걸레받이·코너 마감 | 74~97만원 |
| 목공 | 천장 평탄화·우물천장·가벽·아트월 시공 | 139~216만원 |
| 발코니/샷시 | 샷시 교체·발코니 확장·단열 시공 | 585~769만원 |
| 주방 | 싱크대·상하부장·타일·환기후드·빌트인 | 330~434만원 |
| 욕실 | 타일·위생도기·수전·방수·욕조/샤워 | 397~520만원 |
| 문 | ABS·라미·무늬목 도어, 터닝·폴딩 특수 도어 | 266~349만원 |
| 조명 | LED 교체·간접조명·레일등·스마트 조명 | 228~299만원 |
| 전기 | 콘센트 증설·스위치 교체·분전반·EV충전 | 62~108만원 |
| 설비 | 급·배수관 교체·난방 배관·에어컨 배관 | 77~139만원 |
| 가구공사 | 붙박이장·드레스룸·팬트리·현관장 | 80~105만원 |
항목별 금액은 독립 시공 기준 범위이며, 옵션·자재 선택에 따라 달라집니다. 위 총액은 이 중 주요 9개 항목의 합산입니다.
내 공간 조건으로 계산하면 더 정확해집니다
무료 견적 계산하기 →