불러오는 중...
불러오는 중...
COST GUIDE
단독주택은 단열·외벽·구조 보강 등 변수가 가장 많은 유형입니다. 표준 대비 약 10% 높은 계수로 계산하며, 노후 주택은 설비 상태에 따라 편차가 더 커질 수 있습니다.
전체 리모델링 기준(주요 9개 항목 합산) · 표준 등급 평당 약 103만원 · 견적 계산기와 동일한 산출 로직입니다.
| 공사 항목 | 내용 | 예상 범위 |
|---|---|---|
| 철거 | 기존 마감재 철거, 폐기물 처리 | 88~132만원 |
| 현관 | 현관 타일·중문·신발장·조명 마감 | 210~276만원 |
| 도배/벽 | 합지·실크·친환경 도배, 페인트, 포인트 벽 | 125~165만원 |
| 바닥 | 강화마루·원목마루·SPC·타일 바닥 마감 | 141~185만원 |
| 몰딩 | 천장 몰딩·걸레받이·코너 마감 | 53~69만원 |
| 목공 | 천장 평탄화·우물천장·가벽·아트월 시공 | 99~154만원 |
| 발코니/샷시 | 샷시 교체·발코니 확장·단열 시공 | 417~548만원 |
| 주방 | 싱크대·상하부장·타일·환기후드·빌트인 | 235~309만원 |
| 욕실 | 타일·위생도기·수전·방수·욕조/샤워 | 283~371만원 |
| 문 | ABS·라미·무늬목 도어, 터닝·폴딩 특수 도어 | 189~249만원 |
| 조명 | LED 교체·간접조명·레일등·스마트 조명 | 163~213만원 |
| 전기 | 콘센트 증설·스위치 교체·분전반·EV충전 | 44~77만원 |
| 설비 | 급·배수관 교체·난방 배관·에어컨 배관 | 55~99만원 |
| 가구공사 | 붙박이장·드레스룸·팬트리·현관장 | 57~75만원 |
항목별 금액은 독립 시공 기준 범위이며, 옵션·자재 선택에 따라 달라집니다. 위 총액은 이 중 주요 9개 항목의 합산입니다.
내 공간 조건으로 계산하면 더 정확해집니다
무료 견적 계산하기 →